Neubauförderung Modell 2009-2010
Fördersätze Neubau 2009-2010
| Nutzflächenzahl | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
| bis 32,5 | 350,- | 400,- | 520,- | 570,- | 650,- |
| ab 32,5 | 450,- | 500,- | 620,- | 670,- | 750,- |
| ab 33 | 460,- | 510,- | 630,- | 680,- | 760,- |
| ab 34 | 470,- | 520,- | 640,- | 690,- | 770,- |
| ab 35 | 480,- | 530,- | 650,- | 700,- | 780,- |
| ab 36 | 490,- | 540,- | 660,- | 710,- | 790,- |
| ab 37 | 500,- | 550,- | 670,- | 720,- | 800,- |
| ab 38 | 510,- | 560,- | 680,- | 730,- | 810,- |
| ab 39 | 520,- | 570,- | 690,- | 740,- | 820,- |
| ab 40 | 530,- | 580,- | 700,- | 750,- | 830,- |
| ab 41 | 540,- | 590,- | 710,- | 760,- | 840,- |
| ab 42 | 550,- | 600,- | 720,- | 770,- | 850,- |
| ab 43 | 560,- | 610,- | 730,- | 780,- | 860,- |
| ab 44 | 570,- | 620,- | 740,- | 790,- | 870,- |
| ab 45 | 590,- | 640,- | 760,- | 810,- | 890,- |
| ab 46 | 610,- | 660,- | 780,- | 830,- | 910,- |
| ab 47 | 630,- | 680,- | 800,- | 850,- | 930,- |
| ab 48 | 650,- | 700,- | 820,- | 870,- | 950,- |
| ab 49 | 670,- | 720,- | 840,- | 890,- | 970,- |
| ab 50 | 700,- | 750,- | 870,- | 920,- | 1.000,- |
| ab 51 | 730,- | 780,- | 900,- | 950,- | 1.030,- |
| ab 52 | 760,- | 810,- | 930,- | 980,- | 1.060,- |
| ab 53 | 790,- | 840,- | 960,- | 1.010,- | 1.090,- |
| ab 54 | 820,- | 870,- | 990,- | 1.040,- | 1.120,- |
| ab 55 | 850,- | 900,- | 1.020,- | 1.070,- | 1.150,- |
Die genaue Höhe der Förderung ist abhängig von der Nutzflächenzahl. Sie ist das Verhältnis von Wohnnutzfläche zur Größe des bebauten Grundstücks. Je dichter die Bebauung umso höher die Förderung. Die genaue Staffelung ist den Richtlinien zu entnehmen.
Darlehenskonditionen Neubau 2009-2010
Förderstufe 1-3 Neubau:
| Zins | Tilgung | Annuität |
| 1. - 5. Jahr | 1,0 % | 0,5 % | 1,5 % |
| 6. - 10. Jahr | 1,5 % | 1,0 % | 2,5 % |
| 11. - 15. Jahr | 2,0 % | 2,5 % | 4,5 % |
| 16. - 20. Jahr | 3,0 % | 4,0 % | 7,0 % |
| | | |
| 21. - 27. Jahr | 4,0 % | 5,0 % | 9,0 % |
Förderstufe 4 und 5 Neubau:
| Zins | Tilgung | Annuität |
| 1. - 10. Jahr | 1,0 % | 0,5 % | 1,5 % |
| 11. - 20. Jahr | 2,0 % | 1,0 % | 3,0 % |
| 21. - 30. Jahr | 3,0 % | 3,0 % | 6,0 % |
| 31. - 35. Jahr | 4,0 % | 5,5 % | 9,5 % |
|