e5-Gemeinde Sulz
HIGHLIGHTPROJEKT
Die e5-Gemeinde Sulz setzt auf ihre Bürgerinnen und Bürger
Mit dem Trinkwasserkraftwerk Latora und einer PV-Aktion ermöglicht sie allen Sulnerinnen und Sulnern den Bezug bzw. die Erzeugung von sauberem Strom. Auch beim Stromverbrauch setzen sie klare Zeichen: Durch die Umrüstung und Optimierung der Straßenbeleuchtung konnten bereits knapp 40% des Strombedarfs eingespart werden.
„Die Gemeinde Sulz will ihren Bürger*innen eine gute Lebensqualität bieten. Deswegen engagieren wir uns als e5-Gemeinde für sicheren Rad- und Fußverkehr, ansprechende Plätze, der Erhalt unserer Naturschätze und ökologisch hochwertige Gebäude.“
Alt-Bürgermeister Karl Wutschitz
Wichtige Aktivitäten der vergangenen Jahre
| Jahr | Maßnahme / Projekt / Beschluss |
|---|---|
| 2026 | Entsiegelung von zwei Parkplätzen |
| 2025 | Jobradaktion für Mitarbeiter*innen der Gemeinde |
| 2025 | Nutzerinnenschulung in der Volksschule |
| 2025 | Bebauungsplan mit Gründachverordnung und versickerungsvorgaben |
| 2025 | Energiemeisterschaft in Volksschule |
| 2024 | Aufforstaktion im Sulner Auwald |
| 2023-2027 | Leuchtentausch in der Volksschule und im Kindergarten |
| 2023 | Sanierung der Mittelschule Sulz-Röthis |
| 2022 | Planung naturnaher Gestaltung kommunaler Grünflächen |
| 2022 | Gründungsmitglied der KEM-Region Vorderland-Feldkirch |
| 2021 | Projekt „Selbständig zur Schule“ |
| 2021 | Auswertung der Kaminkehrerdatenbank (Datenbank emittierender Anlagen) |
| 2021 | Sanierung und Optimierung des Biomasseheizwerks |
| 2021 | Gründungsmitglied der KLAR! Region Vorderland |
| 2021 | Beschluss eines Fußwegekonzepts |
| 2020 | Fußwegekonzept |
| 2020 | Begegnungszone vor dem Freibad Sulz und Ausbau der Landesradroute |
| 2020 | Neubau des Kindercampus Sulz mit höchsten ökologischen Standards (934 KGA-Punkte) |
| 2018 | Neubau Kindercampus mit Servicepaket „nachhaltig:bauen in der Gemeinde“ |
| 2018 | Beschluss: Energetische und ökologische Mindestkriterien für kommunale Neubauten und Sanierungen |
| 2017 | Verbesserung Infrastruktur Fahrrad/Bus (Gemeindeamt) |
| 2017 | Anschaffung E-Bike für dienstliche Wege |
| 2017 | Vorstellung e5 in der Verwaltung und e5-Stand auf Sulner Kilbi |
| 2017 | Sanierung Kindercampus mit Servicepaket „Nachhaltig:Bauen“ |
| 2016/17 | Öffnung e5-Teamsitzungen für interessierte BürgerInnen |
| 2016 | PV-Nachrüstaktion für Wohngebäude |
| 2016 | Elektromobilitätsveranstaltung für BürgerInnen |
| 2016 | Fahrradabstellanlagen-Check für das gesamte Gemeindegebiet |
| 2015 | Beitritt zum e5-Programm |
| 2010 | Start der Umrüstaktion Straßenbeleuchtung |
Das e5-Team Sulz
Im e5-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden seit 2015
Teamleiter: Michael Schnetzer
Energiebeauftrager: Ulrich Fehle
Bürgermeister: Michael Schnetzer
Mail: info@gemeinde-sulz.at
Web: www.gemeinde-sulz.at